数字组词 数的词语
数字的常见组词有:数量、数字、数据、人数、大多数、多数、少数、无数、少数民族、数学、总数、指数、数目、数额、数据库、次数、系数、半数、参数、分数、数码、函数、数值、为数、岁数、基数、天数、算数、有数、悉数,还可以根据词语的字数、字的位置、组词是否为成语来分类查看组词信息。
数字的意思
shù|shǔ|shuò [shù]1.数目:次数。数额。2.几;几个:数次。数日。3.天数;命运:气数。在数难逃。4.表示事物的量的基本数学概念。由于生产实践对计数和测量的需要,首先产生了自然数(正整数),后又逐渐产生了分数、零、无理数、负数、虚数等。5.一种语法范畴。表示名词、代词所指事物的数量。6.指数学:数理化。[shǔ]1.点算:数数(shù)。数不清。2.比较起来最突出:数得上。数一数二。3.责备;列举错误:数说。数落。[shuò]屡次:频数。
含有数字的词语和解释
词语 | 拼音/解释 |
---|---|
数量 | 数量 shùliàng 事物的多少产品质量不高,数量再多也没用辞典解释数量 shù liàng ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ 总额的多寡。 如:「数量不多,欲购从速。」近义词数目反义词质数 |
数字 | 数字 shùzì 数目字;表示数目的符号辞典解释数字 shù zì ㄕㄨˋ ㄗˋ 表示数目的文字或符号。如汉字的「捌」和阿拉伯数字的「8 」等。 |
数据 | 数据 shùjù 科学实验、检验、统计等所获得的和用于科学研究、技术设计、查证、决策等的数值提供各项数据辞典解释数据 shù jù ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ 经由调查或实验得到,而尚未经过有效处理的数值。 |
人数 | 人数 rénshù(1) ∶人的总数研究院将其人数增加了一倍(2) ∶花名册上的人员数额人数为70000的雇员辞典解释人数 rén shù ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ 人员的数量。 如:「班长调查参加郊游的人数,以便预购车票。」 |
大多数 | 大多数 dàduōshù(1) ∶远超过多数的大多数人大多数问题(2) ∶指一种、一类、一群或一数的几乎全部或大部分乙烯已经受到大多数外科医生的欢迎辞典解释大多数 dà duō shù ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ 超过半数以上的多数。 如:「这次的活动,班上的同学大多数都参加了。」 |
多数 | 多数 duōshù 半数以上;数量较大辞典解释多数 duō shù ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ 超过半数以上的数目。 如:「这一次的旅游,班上多数的同学都赞成去合欢山。」近义词大都,多半反义词少数 |
少数 | 较少的数量。对“多数”而言。辞典解释少数 shǎo shù ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ 不多,数量较少。相对于多数而言。 如:「少数服从多数。」反义词大批,多数,无数 |
无数 | 无数 wúshù(1) ∶无法计数,指数量极多可能的组合是无数的(2) ∶不知底细胸中无数辞典解释无数 wú shù ㄨˊ ㄕㄨˋ 极多。 《三国演义.第一二回》:「曹兵掩杀贼众,夺其金帛、粮食无数。」 《文明小史.第二四回》:「一时睡不著,添了无数的想头。」 反义词少数,有数没有固定的数量。 《周礼.春官.宗伯》:「男巫无数,女巫无数。」 |
少数民族 | 少数民族 shǎoshù mínzú 多民族国家中人数最多的民族以外的民族,如中国指汉族以外的民族辞典解释少数民族 shǎo shù mín zú ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ 在多种族组成的国家中,若该种族人口仅占全国人口极少数,称为「少数民族」。 |
数学 | 数学 shùxué(1) ∶研究现实世界的空间形式和数量关系的科学。包括算术、代数、几何、三角、微积分等(2) ∶即术数。古代关于天文、历法、占卜的学问辞典解释数学 shù xué ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ 讨论数量、形状及它们之间的关系的科学。包括算术、代数、几何、三角、解析几何、微分、积分等。 也称为「算学」。 |
总数 | 总数 zǒngshù 总计的数目总数是 500辞典解释总数 zǒng shù ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˋ 统括合计的数目。 如:「人口总数」、「金额总数」。 |
指数 | 指数 zhǐshù(1) ∶与一特定时间当作100的数量相比的表示数量变动的数字(如成本物价或生产量)(2) ∶写在一个数学符号、数学式或量的右上角的一个符号,用以指示应完成的某种数学运算辞典解释指数 zhǐ shù ㄓˇ ㄕㄨˋ 数学中为表示自乘若干次,在该数的右上角以小字书明次数,此小字称为「指数」。 如㎡中的 2,即为m的指数。 为表示某种经济现象的变化,以某个时期的数值为基数,而以另一个时期的数值折合 基数百分之几所得的值称为「指数」。如「生产指数」、「物价指数」。表示多种现 象平均数相对变动的比值。 也称为「指数」。 |
数目 | 数目 shùmù(1) ∶事物的个数(2) ∶衡量事物的标准无拨啥数目,晚得来!——《海上花列传》辞典解释数目 shù mù ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ 通过单位标示所表现出来的具体数量概念。 《老残游记.第一六回》:「如蒙委员代为昭雪,七千、八千俱可,六千五百两的数目却不敢答应。」 近义词数量 |
数额 | 数额 shù é(1) ∶规定的数目(2) ∶指一定的数量数额巨大超过了规定的数额辞典解释数额 shù é ㄕㄨˋ ㄜˊ 数目。 如:「这是数额相当大的款项。」 |
数据库 | 计算机存储器中合理组织的,可供计算机使用的相关数据的集合。这些数据很少重复,数据的存储独立于使用它的程序,可为多个用户所共享。 |
次数 | 次数 cìshù(1) ∶同一个动作或事件重复出现的回数(2) ∶指扭转冲击回数或振动回数,例如对于发动机曲轴的扭转振荡,指轴每旋转一周的冲击回数或振动回数辞典解释次数 cì shù ㄘˋ ㄕㄨˋ 回数。 如:「你缺席的次数过多。」代数式中,各项所包含之元(变数)的指数和,称为「项的次数」,如x²y项的次数为3。而代数式所含各项中之次数最高者即为此一代数式的次数,如代数式 x²y+2x+1 的次数为3次。 |
系数 | 系数 xìshù 测量某种性质或特征的数以及一般在计算中使用的因子辞典解释系数 xì shù ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ 代数式中,与未知数相乘的数字或文字。如 3x、2ax中的3与2a是x的系数。 |
半数 | 半数 bànshù 总数的一半辞典解释半数 bàn shù ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ 全数的一半。 如:「这项提议由全班过半数同意通过。」近义词对折﹑折半 |
参数 | 即“参变量”。辞典解释参数 cān shù ㄘㄢ ㄕㄨˋ 数学表示式中,用以辨别各种特殊情形的任意常数或变数。如在 y=ax+b 中,a、b为参数,用以指明此方程式所表示的某一特殊直线。 |
分数 | 分数 fēnshù(1) ∶用一个式子被另一式子除表示出的商(2) ∶评定成绩或胜负时所记的分儿的数字(3) ∶中等或高等学校授予优秀生的学分、学衔或奖励辞典解释分数 fēn shù ㄈㄣ ㄕㄨˋ 成绩。 如:「他这一次月考的分数还不错。」不足单位的数。如 2/3引申为:分子除以分母,商数未算清者。 部分,一定的比例数。 |
分类查看组词
数字组词(2个字)
数量
数字
数据
人数
多数
少数
无数
数学
总数
指数
数目
数额
次数
系数
半数
参数
分数
数码
函数
数值
为数
岁数
基数
天数
算数
有数
悉数
常数
变数
如数
招数
计数
底数
代数
数落
整数
全数
解数
倒数
作数
倍数
点数
度数
路数
小数
级数
气数
读数
对数
序数
负数
历数
实数
劫数
尽数
礼数
充数
定数
大数
和数
单数
号数
额数
成数
凑数
数说
数列
得数
偶数
报数
套数
尾数
正数
约数